1. Balai Desa/ Kantor Kelurahan
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 4 |
2 | XL Axiata | 3 |
3 | Indosat Ooredoo | 4 |
4 | 3 (Three) | 1 |
5 | Smartfren | 4 |
2. Dusun - KETANGGUNG
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 3 |
2 | XL Axiata | 3 |
3 | Indosat Ooredoo | 4 |
4 | 3 (Three) | 1 |
5 | Smartfren | 3 |
3. Dusun - BETAH
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 2 |
2 | XL Axiata | 1 |
3 | Indosat Ooredoo | 1 |
4 | 3 (Three) | 0 |
5 | Smartfren | 3 |
4. Dusun - DILEM
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 2 |
2 | XL Axiata | 2 |
3 | Indosat Ooredoo | 3 |
4 | 3 (Three) | 1 |
5 | Smartfren | 2 |
5. Pasar - TEMPAT PELELANGAN IKAN
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 3 |
2 | XL Axiata | 1 |
3 | Indosat Ooredoo | 3 |
4 | 3 (Three) | 1 |
5 | Smartfren | 3 |
6. Sekolah - SD NEGERI PASIR
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 2 |
2 | XL Axiata | 2 |
3 | Indosat Ooredoo | 3 |
4 | 3 (Three) | 0 |
5 | Smartfren | 3 |
7. Sekolah - TK PERTIWI 14.27.04 PASIR
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 2 |
2 | XL Axiata | 2 |
3 | Indosat Ooredoo | 4 |
4 | 3 (Three) | 1 |
5 | Smartfren | 2 |
8. Sekolah - POS PAUD BINTANG HARAPAN
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 2 |
2 | XL Axiata | 1 |
3 | Indosat Ooredoo | 3 |
4 | 3 (Three) | 1 |
5 | Smartfren | 2 |
9. Area Publik Lainnya - WISATA PANTAI SURMANIS
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 1 |
2 | XL Axiata | 1 |
3 | Indosat Ooredoo | 2 |
4 | 3 (Three) | 0 |
5 | Smartfren | 1 |
10. Area Publik Lainnya - WISATA PANTAI LAMPON
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 2 |
2 | XL Axiata | 2 |
3 | Indosat Ooredoo | 3 |
4 | 3 (Three) | 2 |
5 | Smartfren | 2 |
11. Area Publik Lainnya - WISATA PANTAI WATUBALE
No | Provider | Kekuatan Sinyal |
---|---|---|
1 | Telkomsel | 2 |
2 | XL Axiata | 2 |
3 | Indosat Ooredoo | 1 |
4 | 3 (Three) | 1 |
5 | Smartfren | 2 |